2017年1月15日 香椎YRさんとの定期交流戦
さわやかスポーツ広場にて
<6年 試合結果>
| つくし | チーム | かしい |
| 2 | 前半トライ数 | 4 |
| 0 | 後半トライ数 | 10 |
| 10 | 合計得点 |
70 |
| つくし | チーム | かしい |
| 7 | 前半トライ数 | 1 |
| 5 | 後半トライ数 | 5 |
| 60 | 合計得点 |
30 |
<5年 試合結果>
| つくし | チーム | かしい |
| 1 | 前半トライ数 | 0 |
| 1 | 後半トライ数 | 2 |
| 10 | 合計得点 |
10 |
| つくし | チーム | かしい |
| 3 | 前半トライ数 | 2 |
| 3 | 後半トライ数 | 0 |
| 30 | 合計得点 |
10 |
<4年 試合結果>
| つくし | チーム | かしい |
| 5 | 前半トライ数 | 0 |
| 4 | 後半トライ数 | 1 |
| 45 | 合計得点 |
5 |
| つくし | チーム | かしい |
| 4 | 前半トライ数 | 0 |
| 4 | 後半トライ数 | 0 |
| 40 | 合計得点 |
0 |
<3年 試合結果>
| つくし | チーム | かしい |
| 8 | 前半トライ数 | 1 |
| 9 | 後半トライ数 | 0 |
| 85 | 合計得点 |
5 |
| つくし | チーム | かしい |
| 7 | 前半トライ数 | 2 |
| 9 | 後半トライ数 | 2 |
| 80 | 合計得点 |
20 |
<2年 試合結果>
| つくし | チーム | かしい |
| 5 | 前半トライ数 | 1 |
| 6 | 後半トライ数 | 0 |
| 55 | 合計得点 |
5 |
| つくし | チーム | かしい |
| 5 | 前半トライ数 | 2 |
| 7 | 後半トライ数 | 2 |
| 60 | 合計得点 |
20 |
| つくし | チーム | かしい |
| 4 | 前半トライ数 | 3 |
| 5 | 後半トライ数 | 1 |
| 45 | 合計得点 |
20 |
| つくし | チーム | かしい |
| 6 | 前半トライ数 | 0 |
| 10 | 後半トライ数 | 3 |
| 80 | 合計得点 |
15 |
<1年 試合結果>
| つくし | チーム | かしい |
| 7 | 前半トライ数 | 1 |
| 8 | 後半トライ数 | 5 |
| 75 | 合計得点 |
30 |
| つくし | チーム | かしい |
| 10 | 前半トライ数 | 3 |
| 10 | 後半トライ数 | 1 |
| 100 | 合計得点 |
20 |
<幼稚園 試合結果>
| つくし | チーム | かしい |
| 2 | 前半トライ数 | 8 |
| 3 | 後半トライ数 | 5 |
| 25 | 合計得点 |
65 |
| つくし | チーム | かしい |
| 2 | 前半トライ数 | 7 |
| 3 | 後半トライ数 | 4 |
| 25 | 合計得点 |
55 |