2017年12月10日 県営春日球技場にて
年試合結果
<つくし2年 試合結果>
| つくしイエロー | チーム | 春 日 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 35 | 合計得点 |
0 |
| つくしイエロー | チーム | 伊 都 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 5 | 合計得点 | 15 |
| つくしイエロー | チーム | 春日レッド |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 60 | 合計得点 | 0 |
| つくしイエロー | チーム | つくしタイガー |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 20 | 合計得点 | 55 |
| つくしイエロー | チーム | つくしブラック |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 25 | 合計得点 | 0 |
| つくしブラック | チーム | ブランビー |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 10 | 合計得点 | 15 |
| つくしブラック | チーム | 笹 丘 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 30 | 合計得点 | 10 |
| つくしブラック | チーム | 三 宅 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 25 | 合計得点 | 10 |
| つくしブラック | チーム | 雄 志 台 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 5 | 合計得点 | 20 |
| つくしタイガー | チーム | 伊 都 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 20 | 合計得点 | 10 |
| つくしタイガー | チーム | 春日レッド |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 75 | 合計得点 | 0 |
|
(優勝) つくしタイガー |
チーム | 雄 志 台 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 45 | 合計得点 | 0 |
<つくし1年 試合結果>
| つくしイエロー | チーム | 春日ホワイト |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 40 | 合計得点 |
0 |
| つくしイエロー | チーム | 笹 丘 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 40 | 合計得点 | 10 |
| つくしブラック | チーム | 春日ブルー |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 45 | 合計得点 | 5 |
| つくしブラック | チーム | 伊 都 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 35 | 合計得点 | 10 |
| つくしブラック | チーム | 雄 志 台 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 55 | 合計得点 | 0 |
|
(優勝) つくしブラック |
チーム |
(準優勝) つくしイエロー |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 40 | 合計得点 | 35 |
<つくし幼稚園 試合結果>
| つ く し | チーム |
伊都・ブランビー 合同チーム |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 20 | 合計得点 | 15 |
|
(優勝) つ く し |
チーム | 春 日 |
| 前半トライ数 | ||
| 後半トライ数 | ||
| 55 | 合計得点 | 15 |