5月10日 遠賀川河川敷グランド
| つくしYR | VS | 中鶴RS | 備考 | |
|
幼稚園 |
55 | - | 20 | |
| 25 | - | 35 | ||
| 2年生 | 35 | - | 15 | |
| 25 | - | 15 | ||
| 3年生 | 40 | - | 20 | |
| 25 | - | 30 | ||
| 4年生 | 125 | - | 0 | |
| 65 | - | 10 | ||
| 5年生 | 20 | - | 5 | |
| 18 | - | 52 | ||
| 6年生 | 79 | - | 5 | |
| 62 | - | 12 |
試合の詳細は各学年のページにてご確認下さい。
中鶴RSの皆様、朝早くからグランドの準備ありがとうございました。
来年は九大グランドでお待ちしております。
5月10日中鶴戦
5月10日 遠賀川河川敷グランド
| つくしYR | VS | 中鶴RS | 備考 | |
|
幼稚園 |
55 | - | 20 | |
| 25 | - | 35 | ||
| 2年生 | 35 | - | 15 | |
| 25 | - | 15 | ||
| 3年生 | 40 | - | 20 | |
| 25 | - | 30 | ||
| 4年生 | 125 | - | 0 | |
| 65 | - | 10 | ||
| 5年生 | 20 | - | 5 | |
| 18 | - | 52 | ||
| 6年生 | 79 | - | 5 | |
| 62 | - | 12 |
試合の詳細は各学年のページにてご確認下さい。
中鶴RSの皆様、朝早くからグランドの準備ありがとうございました。
来年は九大グランドでお待ちしております。
5月10日中鶴戦