学年 | つくし | VS | 対戦相手 | 備考 |
1年生つくしイエローズ | 30 | - | 35 | VS 城南 |
30 | - | 35 | VS 玄海 | |
1年生つくしブラックス | 45 | - | 10 | VS 太宰府・伊都 |
65 | - | 10 | VS 笹丘 | |
15 | - | 30 | VS 草ヶ江(優勝決定戦) | |
2年生 | 55 | - | 15 | VS かしい |
30 | - | 55 | VS 玄海 | |
3年生 | 40 | - | 15 | VS ぎんなん |
10 | - |
45 |
VS 草ヶ江 |
学年 | つくし | VS | 対戦相手 | 備考 |
1年生つくしイエローズ | 30 | - | 35 | VS 城南 |
30 | - | 35 | VS 玄海 | |
1年生つくしブラックス | 45 | - | 10 | VS 太宰府・伊都 |
65 | - | 10 | VS 笹丘 | |
15 | - | 30 | VS 草ヶ江(優勝決定戦) | |
2年生 | 55 | - | 15 | VS かしい |
30 | - | 55 | VS 玄海 | |
3年生 | 40 | - | 15 | VS ぎんなん |
10 | - |
45 |
VS 草ヶ江 |
Copyright (c) 2012 tsukushi-yr.com. All rights reserved.
ログイン