2017年5月14日(日)
さわやかスポーツ広場にて第4回NOW RIVALS杯が開催されました。
試合結果
<つくし3年・イエロー>
| 第1試合 | ||
| つくしイエロー | チーム | 草ヶ江 |
| 6 | トライ数 | 0 |
|
30 |
前半得点 | 0 |
| 8 | トライ数 | 0 |
| 40 | 後半得点 | 0 |
| 70 | 合計得点 |
0 |
| 第2試合 | ||
| つくしイエロー | チーム | 城 南 |
| 4 | トライ数 | 1 |
| 20 | 前半得点 | 5 |
| 2 | トライ数 | 1 |
| 10 | 後半得点 | 5 |
| 30 | 合計得点 |
10 |
| 第3試合:決勝戦 | ||
|
つくしイエロー (優勝) |
チーム | 草ヶ江 |
| 3 | トライ数 | 0 |
| 15 | 前半得点 | 0 |
| 3 | トライ数 | 1 |
| 15 | 後半得点 | 5 |
| 30 | 合計得点 |
5 |
<つくし3年・ブラック>
| 第1試合 | ||
| つくしブラック | チーム | ぎんなん |
| 7 | トライ数 | 0 |
|
35 |
前半得点 | 0 |
| 6 | トライ数 | 0 |
| 30 | 後半得点 | 0 |
| 65 | 合計得点 |
0 |
| 第2試合 | ||
| つくしブラック | チーム | 草ヶ江 |
| 0 | トライ数 | 2 |
|
0 |
前半得点 | 10 |
| 0 | トライ数 | 2 |
| 0 | 後半得点 | 10 |
| 0 | 合計得点 |
20 |
<つくし2年・イエロー>
| 第1試合 | ||
| つくしイエロー | チーム | 伊 都 |
| 4 | トライ数 | 2 |
| 20 | 前半得点 | 10 |
| 6 | トライ数 | 4 |
| 30 | 後半得点 | 20 |
| 50 | 合計得点 |
30 |
| 第2試合 | ||
| つくしイエロー | チーム | 香 椎 |
| 4 | トライ数 | 2 |
| 20 | 前半得点 | 10 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 35 | 後半得点 | 0 |
| 55 | 合計得点 |
10 |
| 第3試合 | ||
| つくしイエロー | チーム |
京 築 |
| 2 | トライ数 | 0 |
| 10 | 前半得点 | 0 |
| 1 | トライ数 | 4 |
| 5 | 後半得点 | 20 |
| 15 | 合計得点 |
20 |
<つくし2年・ブラック>
| 第3試合 | ||
| つくしブラック | チーム |
草ヶ江 |
| 2 | トライ数 | 0 |
| 10 | 前半得点 | 0 |
| 4 | トライ数 | 3 |
| 20 | 後半得点 | 15 |
| 30 | 合計得点 |
15 |
| 第3試合 | ||
| つくしブラック | チーム |
笹 岡 |
| 12 | トライ数 | 0 |
| 60 | 前半得点 | 0 |
| 9 | トライ数 | 0 |
| 45 | 後半得点 | 0 |
| 105 | 合計得点 |
0 |
| 第3試合:決勝戦 | ||
|
つくしブラック (優勝) |
チーム |
香 椎 |
| 5 | トライ数 | 4 |
| 25 | 前半得点 | 20 |
| 6 | トライ数 | 2 |
| 30 | 後半得点 | 10 |
| 55 | 合計得点 |
30 |
<つくし1年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 城 南 |
| 2 | トライ数 | 1 |
| 10 | 前半得点 | 5 |
| 6 | トライ数 | 0 |
| 30 | 後半得点 | 0 |
| 40 | 合計得点 |
5 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 香 椎 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 前半得点 | 5 |
| 5 | トライ数 | 2 |
| 25 | 後半得点 | 10 |
| 50 | 合計得点 |
15 |
| 第3試合:決勝戦 | ||
|
つくし (優勝) |
チーム | 香 椎 |
| 5 | トライ数 | 4 |
| 25 | 前半得点 | 20 |
| 4 | トライ数 | 3 |
| 20 | 後半得点 | 15 |
| 45 | 合計得点 |
35 |