学年 | つくし | VS | 太宰府 | 備考 |
幼稚園 | 30 | - | 5 | 対戦相手はみやけ |
40 | - | 0 | 対戦相手はみやけ | |
1年生 | 30 | - | 15 | |
40 | - | 15 | ||
2年生 | 0 | - | 30 | |
30 | - | 0 | 対戦相手はみやけ | |
10 | - | 20 | ||
30 | - | 0 | 対戦相手はみやけ | |
3年生 | 50 | - | 10 | 対戦相手はみやけ |
20 | - | 30 | ||
4年生 | 70 | - | 15 | |
100 |
- | 5 | 対戦相手はみやけ | |
5年生 | 31 | - | 24 | |
20 | - | 20 | 対戦相手はみやけ | |
6年生 | 85 | - | 0 | 対戦相手はみやけ |
65 | - | 10 |