学年 | つくし | VS | 大分 | 備考 |
幼稚園 | 60 | - | 0 | |
35 | - | 15 | ||
1年生 | 45 | - | 25 | |
35 | - | 30 | ||
2年生 | 25 | - | 75 | |
10 | - | 45 | ||
3年生 | 50 | - | 15 | |
40 | - | 15 | ||
4年生 | 60 | - | 5 | |
75 | - | 0 | ||
5年生 | 65 | - | 10 | |
55 | - | 15 | ||
6年生 | 15 | - | 45 | |
30 | - | 30 |
学年 | つくし | VS | 大分 | 備考 |
幼稚園 | 60 | - | 0 | |
35 | - | 15 | ||
1年生 | 45 | - | 25 | |
35 | - | 30 | ||
2年生 | 25 | - | 75 | |
10 | - | 45 | ||
3年生 | 50 | - | 15 | |
40 | - | 15 | ||
4年生 | 60 | - | 5 | |
75 | - | 0 | ||
5年生 | 65 | - | 10 | |
55 | - | 15 | ||
6年生 | 15 | - | 45 | |
30 | - | 30 |
Copyright (c) 2012 tsukushi-yr.com. All rights reserved.
ログイン