2017年4月23日 福岡市西区小戸公園にて
試合結果
<つくし6年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
1 | トライ数 | 2 |
0 | ゴール数 | 2 |
5 | 前半得点 | 14 |
0 | トライ数 | 6 |
0 | ゴール数 | 6 |
0 | 後半得点 | 42 |
5 | 合計得点 |
56 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
0 | トライ数 | 3 |
0 | ゴール数 | 1 |
0 | 前半得点 | 17 |
1 | トライ数 | 2 |
0 | ゴール数 | 2 |
5 | 後半得点 | 14 |
5 | 合計得点 |
31 |
<つくし5年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
0 | トライ数 | 6 |
0 | ゴール数 | 5 |
0 | 前半得点 | 40 |
0 | トライ数 | 9 |
0 | ゴール数 | 6 |
0 | 後半得点 | 57 |
0 | 合計得点 |
97 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
3 | トライ数 | 1 |
2 | ゴール数 | 0 |
19 | 前半得点 | 5 |
2 | トライ数 | 2 |
0 | ゴール数 | 1 |
10 | 後半得点 | 12 |
29 | 合計得点 |
17 |
<つくし4年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
7 | トライ数 | 0 |
35 | 前半得点 | 0 |
7 | トライ数 | 0 |
35 | 後半得点 | 0 |
70 | 合計得点 |
0 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
4 | トライ数 | 3 |
20 | 前半得点 | 15 |
6 | トライ数 | 1 |
30 | 後半得点 | 5 |
50 | 合計得点 |
20 |
<つくし3年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
7 | トライ数 | 1 |
35 | 前半得点 | 5 |
3 | トライ数 | 0 |
15 | 後半得点 | 0 |
50 | 合計得点 |
5 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
4 | トライ数 | 4 |
20 | 前半得点 | 20 |
5 | トライ数 | 2 |
25 | 後半得点 | 10 |
45 | 合計得点 |
30 |
<つくし2年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
5 | トライ数 | 0 |
25 | 前半得点 | 0 |
3 | トライ数 | 0 |
15 | 後半得点 | 0 |
40 | 合計得点 |
0 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
6 | トライ数 | 2 |
30 | 前半得点 | 10 |
2 | トライ数 | 3 |
10 | 後半得点 | 15 |
40 | 合計得点 |
25 |
第3試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
11 | トライ数 | 0 |
55 | 前半得点 | 0 |
6 | トライ数 | 2 |
30 | 後半得点 | 10 |
85 | 合計得点 |
10 |
<つくし1年・幼稚園>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
3 | トライ数 | 3 |
15 | 前半得点 | 15 |
4 | トライ数 | 5 |
20 | 後半得点 | 25 |
40 | 合計得点 |
45 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
7 | トライ数 | 3 |
35 | 前半得点 | 15 |
4 | トライ数 | 3 |
20 | 後半得点 | 15 |
55 | 合計得点 |
30 |
第3試合 | ||
つくし | チーム | 草ヶ江 |
5 | トライ数 | 1 |
25 | 前半得点 | 5 |
6 | トライ数 | 2 |
30 | 後半得点 | 10 |
55 | 合計得点 |
15 |