2017年4月29日(土・祝日)
福岡県立春日公園球技場にて
試合結果
<つくし6年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | りんどう |
| 1 | トライ数 | 3 |
| 0 | ゴール数 | 2 |
| 5 | 前半得点 | 19 |
| 2 | トライ数 | 4 |
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 12 | 後半得点 | 22 |
| 17 | 合計得点 |
41 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | りんどう |
| 1 | トライ数 | 1 |
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 5 | 前半得点 | 7 |
| 5 | トライ数 | 0 |
| 1 | ゴール数 | 0 |
| 27 | 後半得点 | 0 |
| 32 | 合計得点 |
7 |
<つくし5年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | りんどう |
| 8 | トライ数 | 0 |
| 5 | ゴール数 | 0 |
| 50 | 前半得点 | 0 |
| 8 | トライ数 | 0 |
| 5 | ゴール数 | 0 |
| 50 | 後半得点 | 0 |
| 100 | 合計得点 |
0 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | りんどう |
| 3 | トライ数 | 3 |
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 17 | 前半得点 | 17 |
| 4 | トライ数 | 1 |
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 24 | 後半得点 | 5 |
| 41 | 合計得点 |
22 |
<つくし4年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 草ヶ江 |
| 6 | トライ数 | 2 |
| 30 | 前半得点 | 10 |
| 4 | トライ数 | 0 |
| 20 | 後半得点 | 0 |
| 50 | 合計得点 |
10 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 草ヶ江 |
| 6 | トライ数 | 3 |
| 30 | 前半得点 | 15 |
| 3 | トライ数 | 3 |
| 15 | 後半得点 | 15 |
| 45 | 合計得点 |
30 |
<つくし3年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 草ヶ江 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 10 | 前半得点 | 15 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 35 | 後半得点 | 0 |
| 45 | 合計得点 |
15 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 草ヶ江 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 10 | 前半得点 | 15 |
| 13 | トライ数 | 0 |
| 65 | 後半得点 | 0 |
| 75 | 合計得点 |
15 |
<つくし2年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 香椎 |
| 5 | トライ数 | 4 |
| 25 | 前半得点 | 20 |
| 7 | トライ数 | 5 |
| 35 | 後半得点 | 25 |
| 60 | 合計得点 |
45 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 香椎 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 35 | 前半得点 | 0 |
| 10 | トライ数 | 3 |
| 50 | 後半得点 | 15 |
| 85 | 合計得点 |
15 |
<つくし1年・幼稚園>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 香椎 |
| 5 | トライ数 | 4 |
| 25 | 前半得点 | 20 |
| 1 | トライ数 | 4 |
| 5 | 後半得点 | 20 |
| 30 | 合計得点 |
40 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 香椎 |
| 3 | トライ数 | 3 |
| 15 | 前半得点 | 15 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 10 | 後半得点 | 15 |
| 25 | 合計得点 |
30 |