| 学年 | つくし | VS | 帆柱 | 備考 |
| 幼稚園 | 55 | - | 10 | |
| 45 | - | 10 | ||
| 1年生 | 35 | - | 25 | |
| 45 | - | 20 | ||
| 2年生 | 35 | - | 30 | |
| 30 | - | 15 | ||
| 3年生 | 15 | - | 15 | |
| 30 | - | 25 | ||
| 4年生 | 30 | - | 35 | |
| 25 | - | 15 | ||
| 5年生 | 17 | - | 26 | |
| 37 | - | 43 | ||
| 6年生 | 10 | - | 41 | |
| 91 | - | 0 |
| 学年 | つくし | VS | 帆柱 | 備考 |
| 幼稚園 | 55 | - | 10 | |
| 45 | - | 10 | ||
| 1年生 | 35 | - | 25 | |
| 45 | - | 20 | ||
| 2年生 | 35 | - | 30 | |
| 30 | - | 15 | ||
| 3年生 | 15 | - | 15 | |
| 30 | - | 25 | ||
| 4年生 | 30 | - | 35 | |
| 25 | - | 15 | ||
| 5年生 | 17 | - | 26 | |
| 37 | - | 43 | ||
| 6年生 | 10 | - | 41 | |
| 91 | - | 0 |
Copyright (c) 2012 tsukushi-yr.com. All rights reserved.
ログイン