2017年9月24日(日)
本城運動公園にて
試合結果
<つくし6年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
0 | トライ数 |
4 |
- | ゴール数 | 4 |
0 | 前半得点 | 28 |
0 | トライ数 | 4 |
- | ゴール数 | 2 |
0 | 後半得点 | 24 |
0 | 合計得点 |
52 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
0 | トライ数 | 2 |
0 | ゴール数 | 1 |
0 | 前半得点 | 12 |
0 | トライ数 | 5 |
0 | ゴール数 | 4 |
0 | 後半得点 | 33 |
0 | 合計得点 |
45 |
<つくし5年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
2 | トライ数 | 2 |
0 | ゴール数 | 1 |
10 | 前半得点 | 12 |
8 | トライ数 | 1 |
5 | ゴール数 | 0 |
50 | 後半得点 | 5 |
60 | 合計得点 |
17 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
2 | トライ数 | 3 |
1 | ゴール数 | 0 |
12 | 前半得点 | 15 |
0 | トライ数 | 9 |
0 | ゴール数 | 7 |
0 | 後半得点 | 59 |
12 | 合計得点 |
74 |
<つくし4年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
2 | トライ数 | 0 |
10 | 前半得点 | 0 |
9 | トライ数 | 0 |
45 | 後半得点 | 0 |
55 | 合計得点 |
0 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
6 | トライ数 | 1 |
30 | 前半得点 | 5 |
5 | トライ数 | 1 |
25 | 後半得点 | 5 |
55 | 合計得点 |
10 |
<つくし3年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
4 | トライ数 | 2 |
20 | 前半得点 | 10 |
8 | トライ数 | 2 |
40 | 後半得点 | 10 |
60 | 合計得点 |
20 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
5 | トライ数 | 0 |
25 | 前半得点 | 0 |
7 | トライ数 | 0 |
35 | 後半得点 | 0 |
60 | 合計得点 |
0 |
<つくし2年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
4 | トライ数 | 2 |
20 | 前半得点 | 10 |
7 | トライ数 | 1 |
35 | 後半得点 | 5 |
55 | 合計得点 |
15 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
7 | トライ数 | 0 |
35 | 前半得点 | 0 |
10 | トライ数 | 1 |
50 | 後半得点 | 5 |
85 | 合計得点 |
5 |
<つくし1年>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
3 | トライ数 | 2 |
15 | 前半得点 | 10 |
4 | トライ数 | 1 |
20 | 後半得点 | 5 |
35 | 合計得点 |
15 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
5 | トライ数 | 3 |
25 | 前半得点 | 15 |
8 | トライ数 | 0 |
40 | 後半得点 | 0 |
65 | 合計得点 |
15 |
<つくし幼稚園>
第1試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
2 | トライ数 | 1 |
10 | 前半得点 | 5 |
3 | トライ数 | 0 |
15 | 後半得点 | 0 |
25 | 合計得点 |
5 |
第2試合 | ||
つくし | チーム | 帆 柱 |
1 | トライ数 | 0 |
5 | 前半得点 | 0 |
3 | トライ数 | 1 |
15 | 後半得点 | 5 |
20 | 合計得点 |
5 |