2017年5月7日(日)
遠賀川河川敷中鶴グラウンドにて
試合結果
<つくし6年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 4 | ゴール数 | 1 |
| 33 | 前半得点 | 7 |
| 3 | トライ数 | 2 |
| 1 | ゴール数 | 0 |
| 17 | 後半得点 | 10 |
| 50 | 合計得点 |
17 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 4 | ゴール数 | 0 |
| 43 | 前半得点 | 0 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 4 | ゴール数 | 0 |
| 43 | 後半得点 | 0 |
| 86 | 合計得点 |
0 |
<つくし5年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 3 | ゴール数 | 0 |
| 41 | 前半得点 | 0 |
| 9 | トライ数 | 0 |
| 7 | ゴール数 | 0 |
| 59 | 後半得点 | 0 |
| 100 | 合計得点 |
0 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 1 | トライ数 | 4 |
| 1 | ゴール数 | 3 |
| 7 | 前半得点 | 26 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 10 | 後半得点 | 17 |
| 17 | 合計得点 |
43 |
<つくし4年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 3 | トライ数 | 1 |
| 15 | 前半得点 | 5 |
| 4 | トライ数 | 2 |
| 20 | 後半得点 | 10 |
| 35 | 合計得点 |
15 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 3 | トライ数 | 3 |
| 15 | 前半得点 | 15 |
| 3 | トライ数 | 1 |
| 15 | 後半得点 | 5 |
| 30 | 合計得点 |
20 |
<つくし3年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 10 | 前半得点 | 15 |
| 4 | トライ数 | 0 |
| 20 | 後半得点 | 0 |
| 30 | 合計得点 |
15 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 3 | トライ数 | 4 |
| 15 | 前半得点 | 20 |
| 9 | トライ数 | 0 |
| 45 | 後半得点 | 0 |
| 60 | 合計得点 |
20 |
<つくし2年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 前半得点 | 5 |
| 6 | トライ数 | 1 |
| 30 | 後半得点 | 5 |
| 55 | 合計得点 |
10 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 2 | トライ数 | 1 |
| 10 | 前半得点 | 5 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 後半得点 | 5 |
| 35 | 合計得点 |
10 |
<つくし1年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 2 | トライ数 | 2 |
| 10 | 前半得点 | 10 |
| 0 | トライ数 | 5 |
| 0 | 後半得点 | 25 |
| 10 | 合計得点 |
35 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 0 | トライ数 | 4 |
| 0 | 前半得点 | 20 |
| 1 | トライ数 | 3 |
| 5 | 後半得点 | 15 |
| 5 | 合計得点 |
35 |
<つくし幼稚園>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 4 | トライ数 | 3 |
| 20 | 前半得点 | 15 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 10 | 後半得点 | 15 |
| 30 | 合計得点 |
30 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 中 鶴 |
| 3 | トライ数 | 1 |
| 15 | 前半得点 | 5 |
| 3 | トライ数 | 2 |
| 15 | 後半得点 | 10 |
| 30 | 合計得点 |
15 |