2016年12月3日・4日 グローバルアリーナにて
つくし4年試合結果
<つくし4年 試合結果 1日目>
つくしイエロー | チーム | 玄 海 |
2 | 前半トライ数 | 5 |
3 | 後半トライ数 | 3 |
25 | 合計得点 |
40 |
つくしイエロー | チーム | 鹿 児 島 |
7 | 前半トライ数 | 0 |
7 | 後半トライ数 | 0 |
70 | 合計得点 | 0 |
つくしタイガー | チーム | ブランビー |
0 | 前半トライ数 | 7 |
1 | 後半トライ数 | 8 |
5 | 合計得点 | 75 |
つくしタイガー | チーム | 島 原 |
0 | 前半トライ数 | 6 |
0 | 後半トライ数 | 4 |
0 | 合計得点 | 50 |
つくしブラック | チーム | 香 椎 |
6 | 前半トライ数 | 1 |
4 | 後半トライ数 | 0 |
50 | 合計得点 | 5 |
つくしブラック | チーム | 宇部小野田 |
0 | 前半トライ数 | 7 |
0 | 後半トライ数 | 10 |
0 | 合計得点 | 85 |
<つくし4年 試合結果 2日目>
つくしイエロー | チーム | 城 南 |
6 | 前半トライ数 | 1 |
7 | 後半トライ数 | 1 |
65 | 合計得点 |
10 |
つくしイエロー | チーム | 草 ヶ 江 |
1 | 前半トライ数 | 5 |
2 | 後半トライ数 | 2 |
15 | 合計得点 | 35 |
つくしタイガー | チーム | 長 門 |
0 | 前半トライ数 | 2 |
1 | 後半トライ数 | 4 |
5 | 合計得点 | 30 |
つくしタイガー | チーム | 都 城 |
5 | 前半トライ数 | 1 |
4 | 後半トライ数 | 0 |
45 | 合計得点 | 5 |
つくしブラック | チーム | 春 日 |
2 | 前半トライ数 | 4 |
2 | 後半トライ数 | 1 |
20 | 合計得点 | 25 |
つくしブラック | チーム | 熊 本 |
3 | 前半トライ数 | 3 |
2 | 後半トライ数 | 1 |
25 | 合計得点 | 20 |