りんどうYR定期交流戦
日時:2017年3月12日(日)
場所:九州大学グラウンドにて
幼稚園
<第一試合>
つくし | チーム | りんどう |
4 | 前半トライ数 | 1 |
4 | 後半トライ数 | 2 |
40 | 合計得点 |
15 |
<第二試合>
つくし | チーム | りんどう |
2 | 前半トライ数 | 3 |
4 | 後半トライ数 | 2 |
30 | 合計得点 |
25 |
小学1年
<第一試合>
つくし | チーム | りんどう |
4 | 前半トライ数 | 1 |
4 | 後半トライ数 | 4 |
40 | 合計得点 |
25 |
<第二試合>
つくし | チーム | りんどう |
4 | 前半トライ数 | 4 |
9 | 後半トライ数 | 0 |
65 | 合計得点 |
20 |
小学2年
<第一試合>
つくし | チーム | りんどう |
5 | 前半トライ数 | 2 |
8 | 後半トライ数 | 0 |
65 | 合計得点 |
10 |
<第二試合>
つくし | チーム | りんどう |
5 | 前半トライ数 | 2 |
2 | 後半トライ数 | 4 |
35 | 合計得点 |
30 |
小学3年
<第一試合>
つくし | チーム | りんどう |
4 | 前半トライ数 | 5 |
3 | 後半トライ数 | 2 |
35 | 合計得点 |
35 |
<第二試合>
つくし | チーム | りんどう |
3 | 前半トライ数 | 3 |
0 | 後半トライ数 | 5 |
15 | 合計得点 |
40 |
小学4年
<第一試合>
つくし | チーム | りんどう |
14 | 前半トライ数 | 0 |
7 | 後半トライ数 | 1 |
105 | 合計得点 |
5 |
<第二試合>
つくし | チーム | りんどう |
9 | 前半トライ数 | 0 |
3 | 後半トライ数 | 2 |
60 | 合計得点 |
10 |
小学5年
<第一試合>
つ く し | チーム | りんどう |
3 | トライ数 | 3 |
2 | ゴール数 | 2 |
19 | 前半得点 | 19 |
3 | トライ数 | 2 |
2 | ゴール数 | 2 |
19 | 後半得点 | 14 |
38 | 合計得点 | 33 |
<第二試合>
つ く し | チーム | りんどう |
4 | トライ数 | 0 |
4 | ゴール数 | 0 |
28 | 前半得点 | 0 |
2 | トライ数 | 1 |
1 | ゴール数 | 1 |
12 | 後半得点 | 7 |
40 | 合計得点 | 7 |
小学6年
<第一試合>
つ く し | チーム | りんどう |
2 | トライ数 | 2 |
1 | ゴール数 | 2 |
12 | 前半得点 | 14 |
2 | トライ数 | 1 |
2 | ゴール数 | 1 |
14 | 後半得点 | 7 |
26 | 合計得点 | 21 |
<第二試合>
つ く し | チーム | りんどう |
0 | トライ数 | 7 |
0 | ゴール数 | 3 |
0 | 前半得点 | 41 |
4 | トライ数 | 4 |
3 | ゴール数 | 3 |
26 | 後半得点 | 26 |
26 | 合計得点 | 67 |