2017年9月23日(土・祝日)
太宰府梅林アスレチックスポーツ公園にて
試合結果
<つくし6年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 0 | トライ数 |
4 |
| - | ゴール数 | - |
| 0 | 前半得点 | 20 |
| 0 | トライ数 | 7 |
| - | ゴール数 | - |
| 0 | 後半得点 | 35 |
| 0 | 合計得点 |
55 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 2 | トライ数 | 4 |
| - | ゴール数 | - |
| 10 | 前半得点 | 20 |
| 4 | トライ数 | 4 |
| - | ゴール数 | - |
| 20 | 後半得点 | 20 |
| 30 | 合計得点 |
40 |
<つくし5年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 7 | トライ数 | 1 |
| - | ゴール数 | - |
| 35 | 前半得点 | 5 |
| 5 | トライ数 | 0 |
| - | ゴール数 | - |
| 25 | 後半得点 | 0 |
| 60 | 合計得点 |
5 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 0 | トライ数 | 7 |
| - | ゴール数 | - |
| 0 | 前半得点 | 35 |
| 0 | トライ数 | 6 |
| - | ゴール数 | - |
| 0 | 後半得点 | 30 |
| 0 | 合計得点 |
65 |
<つくし4年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 1 | トライ数 | 4 |
| 5 | 前半得点 | 20 |
| 1 | トライ数 | 4 |
| 5 | 後半得点 | 20 |
| 10 | 合計得点 |
40 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 4 | トライ数 | 0 |
| 20 | 前半得点 | 0 |
| 0 | トライ数 | 4 |
| 0 | 後半得点 | 20 |
| 20 | 合計得点 |
20 |
<つくし3年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 4 | トライ数 | 1 |
| 20 | 前半得点 | 5 |
| 2 | トライ数 | 5 |
| 10 | 後半得点 | 25 |
| 30 | 合計得点 |
30 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 8 | トライ数 | 0 |
| 40 | 前半得点 | 0 |
| 5 | トライ数 | 0 |
| 25 | 後半得点 | 0 |
| 65 | 合計得点 |
0 |
<つくし2年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 前半得点 | 5 |
| 0 | トライ数 | 0 |
| 0 | 後半得点 | 0 |
| 25 | 合計得点 |
5 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 5 | トライ数 | 0 |
| 25 | 前半得点 | 0 |
| 8 | トライ数 | 1 |
| 40 | 後半得点 | 5 |
| 65 | 合計得点 |
5 |
<つくし1年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 4 | トライ数 | 1 |
| 20 | 前半得点 | 5 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 10 | 後半得点 | 15 |
| 30 | 合計得点 |
20 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 35 | 前半得点 | 0 |
| 6 | トライ数 | 1 |
| 30 | 後半得点 | 5 |
| 65 | 合計得点 |
5 |
<つくし幼稚園>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 3 | トライ数 | 2 |
| 15 | 前半得点 | 10 |
| 1 | トライ数 | 2 |
| 5 | 後半得点 | 10 |
| 20 | 合計得点 |
20 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 太宰府 |
| 1 | トライ数 | 3 |
| 5 | 前半得点 | 15 |
| 1 | トライ数 | 2 |
| 5 | 後半得点 | 10 |
| 10 | 合計得点 |
25 |