2017年10月1日(日)
九州大学筑紫キャンパスグラウンドにて

試合結果
<つくし6年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 4 | トライ数 |
0 |
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 24 | 前半得点 | 0 |
| 0 | トライ数 | 1 |
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 0 | 後半得点 | 7 |
| 24 | 合計得点 |
7 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 1 | トライ数 | 3 |
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 7 | 前半得点 | 17 |
| 2 | トライ数 | 3 |
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 12 | 後半得点 | 19 |
| 19 | 合計得点 |
36 |
<つくし5年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 1 | トライ数 | 2 |
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 7 | 前半得点 | 12 |
| 5 | トライ数 | 0 |
| 3 | ゴール数 | 0 |
| 31 | 後半得点 | 0 |
| 38 | 合計得点 |
12 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 1 | トライ数 | 7 |
| 0 | ゴール数 | 5 |
| 5 | 前半得点 | 45 |
| 1 | トライ数 | 5 |
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 7 | 後半得点 | 29 |
| 12 | 合計得点 |
74 |
<つくし4年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 1 | トライ数 | 4 |
| 5 | 前半得点 | 20 |
| 1 | トライ数 | 3 |
| 5 | 後半得点 | 15 |
| 10 | 合計得点 |
35 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 6 | トライ数 | 0 |
| 30 | 前半得点 | 0 |
| 6 | トライ数 | 1 |
| 25 | 後半得点 | 5 |
| 30 | 合計得点 |
5 |
<つくし3年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 4 | トライ数 | 0 |
| 20 | 前半得点 | 0 |
| 4 | トライ数 | 3 |
| 20 | 後半得点 | 15 |
| 40 | 合計得点 |
15 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 7 | トライ数 | 0 |
| 35 | 前半得点 | 0 |
| 7 | トライ数 | 3 |
| 35 | 後半得点 | 15 |
| 70 | 合計得点 |
15 |
<つくし2年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 1 | トライ数 | 4 |
| 5 | 前半得点 | 20 |
| 3 | トライ数 | 4 |
| 15 | 後半得点 | 20 |
| 20 | 合計得点 |
40 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 1 | トライ数 | 6 |
| 5 | 前半得点 | 30 |
| 6 | トライ数 | 0 |
| 30 | 後半得点 | 0 |
| 35 | 合計得点 |
30 |
<つくし1年>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 3 | トライ数 | 2 |
| 15 | 前半得点 | 10 |
| 5 | トライ数 | 2 |
| 25 | 後半得点 | 10 |
| 35 | 合計得点 |
20 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 鞘ヶ谷 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 前半得点 | 5 |
| 5 | トライ数 | 2 |
| 25 | 後半得点 | 10 |
| 50 | 合計得点 |
15 |
<つくし幼稚園>
| 第1試合 | ||
| つくし黄 | チーム | つくし青 |
| 2 | トライ数 | 1 |
| 10 | 前半得点 | 5 |
| 1 | トライ数 | 2 |
| 5 | 後半得点 | 10 |
| 15 | 合計得点 |
15 |
| 第2試合 | ||
| つくし黄 | チーム | つくし青 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 前半得点 | 5 |
| 2 | トライ数 | 4 |
| 15 | 後半得点 | 20 |
| 20 | 合計得点 |
25 |