学年 | つくし | VS | 鞘ヶ谷 | 備考 |
幼稚園・1年生 | 20 | - | 30 | |
25 | - | 35 | ||
2年生 | 65 | - | 35 | |
25 | - | 35 | ||
3年生 | 5 | - | 50 | |
10 | - | 40 | ||
4年生 | 15 | - | 10 | |
30 | - | 20 | ||
5年生 | 5 | - | 45 | |
0 | - | 30 | ||
6年生 | 21 | - | 55 | |
54 | - | 22 |
学年 | つくし | VS | 鞘ヶ谷 | 備考 |
幼稚園・1年生 | 20 | - | 30 | |
25 | - | 35 | ||
2年生 | 65 | - | 35 | |
25 | - | 35 | ||
3年生 | 5 | - | 50 | |
10 | - | 40 | ||
4年生 | 15 | - | 10 | |
30 | - | 20 | ||
5年生 | 5 | - | 45 | |
0 | - | 30 | ||
6年生 | 21 | - | 55 | |
54 | - | 22 |
Copyright (c) 2012 tsukushi-yr.com. All rights reserved.
ログイン