2017年11月19日(日)九州大学筑紫キャンパスグラウンドにて
幼稚園から3年生までの学年で伊都ヤングラガーズさんを迎えて交流戦を開催しました。
<3年生>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 前半得点 | 5 |
| 3 | トライ数 | 4 |
| 15 | 後半得点 | 20 |
| 40 | 合計得点 |
25 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 5 | トライ数 | 1 |
| 25 | 前半得点 | 5 |
| 6 | トライ数 | 3 |
| 30 | 後半得点 | 15 |
| 55 | 合計得点 |
20 |
| 第3試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 10 | トライ数 | 0 |
| 50 | 前半得点 | 0 |
| 0 | トライ数 | 5 |
| 0 | 後半得点 | 25 |
| 50 | 合計得点 |
25 |
<2年生>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 10 | トライ数 | 2 |
| 50 | 前半得点 | 10 |
| 9 | トライ数 | 1 |
| 45 | 後半得点 | 5 |
| 95 | 合計得点 |
15 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 0 | トライ数 | 7 |
| 0 | 前半得点 | 35 |
| 1 | トライ数 | 7 |
| 5 | 後半得点 | 35 |
| 5 | 合計得点 |
70 |
| 第3試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 0 | トライ数 | 10 |
| 0 | 前半得点 | 50 |
| 2 | トライ数 | 5 |
| 10 | 後半得点 | 25 |
| 10 | 合計得点 |
75 |
<1年生>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 10 | トライ数 | 0 |
| 50 | 前半得点 | 0 |
| 3 | トライ数 | 6 |
| 15 | 後半得点 | 30 |
| 65 | 合計得点 |
30 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 8 | トライ数 | 0 |
| 40 | 前半得点 | 0 |
| 8 | トライ数 | 3 |
| 40 | 後半得点 | 15 |
| 80 | 合計得点 |
15 |
| 第3試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 7 | トライ数 | 1 |
| 35 | 前半得点 | 5 |
| 13 | トライ数 | 0 |
| 65 | 後半得点 | 0 |
| 100 | 合計得点 |
5 |
<幼稚園>
| 第1試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 4 | トライ数 | 5 |
| 20 | 前半得点 | 25 |
| 4 | トライ数 | 3 |
| 20 | 後半得点 | 15 |
| 40 | 合計得点 |
40 |
| 第2試合 | ||
| つくし | チーム | 伊 都 |
| 3 | トライ数 | 3 |
| 15 | 前半得点 | 15 |
| 4 | トライ数 | 2 |
| 20 | 後半得点 | 10 |
| 35 | 合計得点 |
25 |